In 2023 zijn er 9 aanvragen ingediend waarvan er 2 zijn afgewezen. Het totale bedrag wat is aangevraagd is met 31.534 euro nog nooit zo hoog geweest.
Windmolengelden 2023
1. | Joke de Jong en Durkje Middendorp |
Kerstwandeling door het rondommetje met 2 koren, organist, aankleding van de route en kerstfiguranten. | €3.000 |
2. | Charissa Baars en Leonie Menting |
Het aanleggen van een kabouterpad op een klein stukje traject van het ‘Rondommetje Creil’ | €1.750 |
3. | Martine Schenk en Martin Wuestenenk |
Het zelf aanleggen van een nieuwe PVC vloer in de bovenzaal van de kerk ten behoeve van jeugdactiviteiten. | €1.500 |
4. | Frans Ebbers en Jan Meurs |
Vaste opstelling en dak constructie voor de tuintafel in het Pallet | € 625 |
5. | Gymnastiekvereniging Creil | Airtrack (toegekend onder voorwaarde dat deze ook beschikbaar is voor school en andere verenigingen in Creil) |
€ 635 |
6. | Dorpsbelang | Vervanging stroomkast op het trainingsveld/evenementen terrein | €6.000 |
7. | Bejaardensoos ‘Klein Begonnen’ |
Fruitmanden en kaarten t.b.v. zieke leden | € 250 |
Totaal toegekend budget 2023: € 13.760
Twee aanvragen zijn afgewezen, te weten:
- Wijbrand Boon voor het organiseren van een huiskamervoorstelling, en
- Enthousiaste groep Creil (A. Bootsma) voor het huren van een grote tent en toebehoren voor sprekers.